Top 10 Aplicaciones Facebook
Appdata.com publica las 10 aplicaciones que ganaron mas admiradores la semana pasada, y se han presentado novedades.
| Name | MAU | Gain![]() |
Gain, % | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 45,831,329 | +4,588,556 | +10.01 | |
| 2. | 7,648,511 | +3,062,019 | +40.03 | |
| 3. | 18,008,311 | +1,802,177 | +10.01 | |
| 4. | 14,461,689 | +1,566,016 | +10.83 | |
| 5. | 76,677,249 | +1,200,774 | +1.57 | |
| 6. | 590,265 | +590,117 | +99.97 | |
| 7. | 5,361,039 | +574,707 | +10.72 | |
| 8. | 11,146,511 | +534,124 | +4.79 | |
| 9. | 1,233,329 | +527,156 | +42.74 | |
| 10. | 798,564 | +520,032 | +65.12 |
Antes solo veias aplicaciones en ingles ahora, encuentras que van ascendiendo aplicaciones en español esto quiere decir que el numero de hispanoparlantes esta subiendo y eso es muy bueno para tu negocio.
Calendario de Amigos con mas 7 millones de usuarios y aumento esta semana un 40%.Ocupando el primer lugar entre las aplicaciones en español.
Farmville que usualmente ocupaba siempre el primer lugar esta en el quinto lugar con un aumento de 1,57% , de los mas de 76 millones de jugadores de la granja virtual mas famosas en internet.






